Bixolon Impresora Tickets SRP-350VK Usb Negra
Proveedor:
Bixolon
SKU:
28_25_FIMITE0406
Código de barras:
8809794035371
Disponibilidad:
En stock
Tipo de producto:
Impresoras
Precio regular
€144,99 EUR
Precio regular
Precio en oferta
€144,99 EUR
(-0%)
Precio unitario
por

Bixolon Impresora Tickets SRP-350VK Usb Negra
Precio regular
€144,99 EUR
Precio regular
Precio en oferta
€144,99 EUR
(-0%)
Precio unitario
por
| Marca | Bixolon |
| Modelo | SRP-350VK |
| Impresión | - Método de impresión: Térmica directa - Velocidad de impresión: SRP-350V: hasta 300 mm/s SRP-352V: hasta 270 mm/s - Resolución de impresión: SRP-350plusV: 180 ppp SRP-352plusV: 203 ppp - Ancho de impresión: Hasta 72 mm - Sensor: Fin del papel, Fin del papel próximo, Cubierta abierta, Sensor de Visibility Intelligence |
| Interfaz | - USB V2.0 FS - 2 x puertos carga (mediante adaptador tipo Y) |
| Papel | - Tipo de medio: Recibo - Ancho de medios: 80 mm 58 mm opcional - Diámetro del rollo de papel: Hasta 83mm - Grosor de medios: 0,05 ~ 0,08 mm - Método de suministro: Carga sencilla del papel |
| Otras características | Fuentes/Gráficos/Simbologías - Caracteres por línea: SRP-350V: Fuente A: 42, Fuente B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-352V: Fuente A: 48, Fuente B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24 - Juegos de caracteres: Alfanuméricos: 95 Gráficos ampliados: 128 x 35 páginas Internacionales: 32 - Gráficos extendidos: Admite fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario - Simbologías de códigos de barras: 1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, Código QR Características físicas - 145 x 204 x 146 mm - 1,6 kg |
| Fecha Revisión | 28-12-2023 por RTY |
Tab custom HTML
Políticas de Envío
Envío en 24/48 Horas.
Enviamos a toda la Península. No enviamos a Canarias / Ceuta / Melilla.
Para el envío combinado y local racogida pregunte antes de hacer el pedido.
Enviamos todos los artículos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
El seguimiento está disponible en todos los pedidos. Por favor, siga su pedido en nuestra página de seguimiento aqui