SPC 2334N Móvil Polaris Compatible SPC CARE Negro
Proveedor:
Spc
SKU:
28_25_NTETMM0055
Código de barras:
8436609912833
Disponibilidad:
En stock
Tipo de producto:
Telefonía y fax
Precio regular
€106,99 EUR
Precio regular
Precio en oferta
€106,99 EUR
(-0%)
Precio unitario
por
¡Apúrate! Solo quedan 5

SPC 2334N Móvil Polaris Compatible SPC CARE Negro
Precio regular
€106,99 EUR
Precio regular
Precio en oferta
€106,99 EUR
(-0%)
Precio unitario
por
| Marca | SPC |
| Modelo | 2334N |
| Características | - Tamaño: 2.8’’ - Exterior: 1.4” - Resolución Principal: QVGA resolución 320 x 240 pixels - Exterior: QQVGA resolución 128x64 pixels - Indicadores Reloj. Señal móvil. Estado de la batería |
| Memoria | - Memoria interna: 48 MB + 128 MB - Memoria ampliable: Micro SD de hasta 32 GB |
| Cámara | - Cámara trasera: 2 Mpx - Flash |
| Conectividad | - SIM 1x Mini SIM - Bluetooth 5.0 - Salida de audio: 3.5 mm. jack - Compatible con audífonos - Memorias directas: 3 - Memorias rápidas: 8 - AGENDA: 2000 contactos - Mensajería: SMS / MMS Redes - 4G (B1/B3/B7/B8/B20/B38) - 3G (900/2100MHz) - 2G (900/1800MHz) |
| Otras características | - Idiomas: Español, Euskara, Catalá, Galego, English, Français, Portugués, Italiano, Deutsch - Manos libres - Vibración - Radio fm - Alarma - Linterna - Calculadora - Calendario - Opción colgante Servicios de ayuda - SPC CARE - Botón SOS 5 números. Mensaje SOS - Localización gps - Smart help: Configuración remota - Smart help: Notificaciones inteligentes - Smart help: Timbre inteligente Alimentación - Batería: Iones de litio de 1400mAh - Conexión usb usb-c - Base de carga Dimensiones y peso - 110 x 55 x 20 mm - 105 gr |
| Fecha de revisión | 05-12-2024 por RTY |
Tab custom HTML
Políticas de Envío
Envío en 24/48 Horas.
Enviamos a toda la Península. No enviamos a Canarias / Ceuta / Melilla.
Para el envío combinado y local racogida pregunte antes de hacer el pedido.
Enviamos todos los artículos en un plazo de 1 a 2 días laborables.
El seguimiento está disponible en todos los pedidos. Por favor, siga su pedido en nuestra página de seguimiento aqui